Ціни на домени


  Українські домени

.cherkassy.ua 8.28$ .cherkasy.ua 8.28$ .chernigov.ua 8.28$
.chernovtsy.ua 8.28$ .ck.ua 8.28$ .cn.ua 8.28$
.com.ua IDN 12$ .crimea.ua 7.3$ .cv.ua 8.28$
.dn.ua IDN 8.03$ .donetsk.ua IDN 8.03$ .dp.ua IDN 5.8$
.if.ua 8.28$ .in.ua IDN 6$ .ivano-frankivsk.ua 8.28$
.kh.ua IDN 8.03$ .kharkiv.ua 8.03$ .kharkov.ua IDN 8.03$
.kherson.ua 6.5$ .khmelnitskiy.ua 8.11$ .kiev.ua IDN 8.28$
.kirovograd.ua 8.1$ .km.ua 8.1$ .ks.ua 8$
.lg.ua IDN 8.03$ .lt.ua 8.28$ .lugansk.ua IDN 8.03$
.lutsk.ua 8.28$ .lviv.ua 8$ .net.ua 8$
.odessa.ua 6.2$ .org.ua 12$ .pl.ua 8.28$
.poltava.ua 8.28$ .rovno.ua 8.28$ .rv.ua 8.28$
.sebastopol.ua 7.3$ .sumy.ua 8.03$ .ua 49.92$
.uz.ua 8.28$ .uzhgorod.ua 7.08$ .vinnica.ua 8.28$
.vn.ua 8.28$ .volyn.ua 8.28$ .zaporizhzhe.ua IDN 8.03$
.zhitomir.ua 8.28$ .zp.ua IDN 8.03$ .zt.ua 8.28$


   Міжнародні домени

.ac 65$ .ae 100$ .aero 90$
.af 115$ .ag 110$ .asia 30$
.at 30$ .be 12$ .biz 14.23$
.biz 14.23$ .biz.pl 27$ .bz 39$
.cc 29$ .ch 33$ .co 37$
.co.at 30$ .co.cr 95$ .co.gg 205$
.co.im 50$ .co.in 23$ .co.je 205$
.co.uk 12.5$ .com IDN 16$ .com.af 62$
.com.bz 55$ .com.es 17$ .com.fr 55$
.com.gi 390$ .com.gr 96$ .com.hr 45$
.com.lv 62$ .com.pl 27$ .com.so 27$
.com.tw 50$ .company 27$ .cr 183$
.cx 50$ .cz 35$ .de 22.5$
.dj 130$ .dk 35$ .dm 300$
.ec 157$ .es 25$ .eu 45$
.firm.in 23$ .fm 118$ .fr 50$
.gallery 35$ .gd 40$ .gen.in 23$
.gr 95$ .gs 65$ .gy 185$
.hm 95$ .hn 77$ .ht 120$
.im 50$ .in 24$ .ind.in 23$
.info 14.99$ .info.pl 27$ .io 70$
.is 93$ .je 247$ .kg 180$
.kz 20$ .la 55$ .lc 55$
.li 30$ .lt 41.5$ .lu 43$
.ly 160$ .ma 210$ .me 30$
.mobi 20$ .mx 65$ .my 120$
.name IDN 12$ .net IDN 13.18$ .net.af 62$
.net.gg 205$ .net.im 50$ .net.in 23$
.net.pl 27$ .net.so 27$ .nl 15$
.no 70.59$ .nom.es 17$ .org IDN 14.19$
.org.af 62$ .org.gg 205$ .org.im 50$
.org.in 23$ .org.pl 27$ .org.so 27$
.org.tw 50$ .pl 29$ .pro 30$
.ru 12$ .si 36$ .so 27$
.su IDN 23$ .tel IDN 19$ .travel 150$
.tv IDN 35$ .tw 50$ .us 12.45$
.uz 35$ .ws IDN 20$ .xxx 130$
.блог 12$ .ком.рф 6$ .нет.рф 6$
.рф 10$ .укр 10.25$